施設名を直接入力して検索
- TOPページ
- 施設詳細(岡崎竜美ヶ丘会館)
施設種別: 複合・多目的施設
更新日:2012.01.12
岡崎竜美ヶ丘会館
会場数:10
| 開業 | 改装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用条件 | ||||
| 予約 手段 |
TEL | ○ | ||
| FAX | ||||
| 仮予約 | ||||
| TEL | (0564)24-3951 | FAX | (0564)24-3998 | |
| 営業時間 | ||||
| 最寄り駅 | 名鉄東岡崎駅北口より東へ約15分(1.2Km)/名鉄東岡崎駅9番乗り場から(JR)岡崎駅前行(約5分)「竜美丘会館前」下車・JR岡崎駅(三菱東京UFJ銀行前)から日名町行(約15分)「竜美丘会館前」下 | |||
| 住所 | 444-0863 愛知県岡崎市東明大寺町5番地1 | |||
| 施設URL | http://tatumikaikan.com/index.html | |||
| 空室確認URL | ||||
| 施設料金表URL | http://tatumikaikan.com/ryokin.html | |||
| 駐車場 | 正面駐車場:12台/正面身障者:1台/東駐車場1:47台/東駐車場2:7台/東駐車場3:29台/東駐車場4:28台/地下駐車場:35台/西駐車場:28台/合計187台 | |||
客室
| 総客室数 | シングル | ツイン | ダブル | スィート | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
環境
| バリアフリー | 車椅子用トイレ | 喫煙スペース有 | コンビニ近 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 物販可 | 宅配預かり可 | 資料コピー対応 | FAX送受信 |
| - | - | - | - |
| 体育館 | ゴルフ場 | グラウンド | スパ・温泉 |
| - | - | - | - |
会場一覧
| 会場名 | 種別 | 階数 | m² | 天井高 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロノ字 対面 |
島型 | 立食 | 正餐 | |||||
| 劇場・ホール | 1008 | |||||||||
| 会議・研修室 | 3階 | 136.0 | 72 | |||||||
| 会議・研修室 | 3階 | 73.0 | 30 | 30 | ||||||
| 会議・研修室 | 3階 | 73.0 | 30 | 30 | ||||||
| 和室 | 4階 | 199.0 | ||||||||
| 和室 | 4階 | 21.0 | ||||||||
| 和室 | 4階 | 11.0 | ||||||||
| 会議・研修室 | 5階 | 186.0 | 130 | 85 | ||||||
| 会議・研修室 | 5階 | 52.0 | 20 | |||||||
| 会議・研修室 | 5階 | 33.0 | 12 | |||||||
平面図


